Suzuki Swift Swift (ZA/ZC/ZD1/2/3/9) Hatchback 2005 / 2010 - 1.5 VVT 16V Hatchback  Benzine 1.490cc 75kW (102pk) FWD 2005-02/2010-09 (EZC21; MZA21; MZC21; NZA21; NZC21) M15A

Suzuki Swift Swift (ZA/ZC/ZD1/2/3/9) Hatchback 2005 / 2010 - 1.5 VVT 16V Hatchback  Benzine 1.490cc 75kW (102pk) FWD 2005-02/2010-09 (EZC21; MZA21; MZC21; NZA21; NZC21) M15A picture 1
Suzuki Swift Swift (ZA/ZC/ZD1/2/3/9) Hatchback 2005 / 2010 - 1.5 VVT 16V Hatchback  Benzine 1.490cc 75kW (102pk) FWD 2005-02/2010-09 (EZC21; MZA21; MZC21; NZA21; NZC21) M15A picture 2
Suzuki Swift Swift (ZA/ZC/ZD1/2/3/9) Hatchback 2005 / 2010 - 1.5 VVT 16V Hatchback  Benzine 1.490cc 75kW (102pk) FWD 2005-02/2010-09 (EZC21; MZA21; MZC21; NZA21; NZC21) M15A picture 3
Suzuki Swift Swift (ZA/ZC/ZD1/2/3/9) Hatchback 2005 / 2010 - 1.5 VVT 16V Hatchback  Benzine 1.490cc 75kW (102pk) FWD 2005-02/2010-09 (EZC21; MZA21; MZC21; NZA21; NZC21) M15A picture 4
Suzuki Swift Swift (ZA/ZC/ZD1/2/3/9) Hatchback 2005 / 2010 - 1.5 VVT 16V Hatchback  Benzine 1.490cc 75kW (102pk) FWD 2005-02/2010-09 (EZC21; MZA21; MZC21; NZA21; NZC21) M15A picture 5
varumärke:Suzuki
modell:Swift Swift (ZA/ZC/ZD1/2/3/9) Hatchback 2005 / 2010 - 1.5 VVT 16V Hatchback Benzine 1.490cc 75kW (102pk) FWD 2005-02/2010-09 (EZC21; MZA21; MZC21; NZA21; NZC21) M15A
bränsle:bensin
motorstorlek:1490 CC
växellåda typ:handgeschakeld
ursprung:nl
1: a antagning:2007 / 6
MOT godkänd till och med:18-09-2026
vägmätaravläsning:286.323 KM
:€ 950
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:TSMMZC21S0021****
Färg:rood
kropp:hatchback
antal dörrar:4
vikt:975 kg

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Ford Focus 2.5 ST 226PK Recaro Milltek Navigatie Cruise Climate 2008/7

Ford Focus

2.5 ST 226PK Recaro Milltek Navigatie Cruise Climate

€ 5.450
1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 296.528296.528
krockskadad bil auto Suzuki Swift Tweede Pinksterdag gesloten 2007/6
ny

Suzuki Swift

Tweede Pinksterdag gesloten

1: a antagning: 20072007
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 286.323286.323