
| egen identifiering: | 109886 |
| varumärke: | Citroën |
| modell: | C3 AIRCROSS LIVE |
| bränsle: | bensin |
| kraft: | 81 kW |
| motorstorlek: | 1199 CC |
| växellåda typ: | handgeschakeld |
| Antal växlar: | 6 |
| ursprung: | be |
| 1: a antagning: | 2021 / 2 |
| vägmätaravläsning: | 76.657 KM |
| : | € 5.400 |
| : | € 5.400 |
| MOMS. / marginal: | marginal |
| chassinummer: | VF72RHNPMM400**** |
| Färg: | grijs |
| antal dörrar: | 5 |
| CO2-utsläpp: | 110 g/km |
| skadestånd: | Carrosserieschade Kan rijden (via de weg) Motor OK versnellingsbak OK 6 Airbags(Ok) |
| särdrag: | vanaf 12.20, airconditioning, combi-instr lcd text, spiegelhuis spuiten, buit-spieg verwarmb, beeldscherm matrix, telef-syst bluetooth, mirror screen funct, spoorassistent afil, parkeerhulp a, contourlichten, waarsch waakzaamheid, hoogtereg best-zetel, driepuntsgordel, vulling kunstleder, verkeerstekenslezer, verklikker gordel, stop-startinst, condens 19,2dm2 12mm, radiator 21dm2 18mm, 1199 cc 81 kw, v-bak 6 v mb, uitr middel middel, rijhulp helling, remschijven v 283 mm, beoordeling stuurh, snelheidsregelaar, banden 205/60 r16..h, velgen 6.5j x 16, elek ventilator 140w, ophanging type 3, stabilisator v 22 mm, wieldeksels 16", uitvoering a zwart, hoofdairbag/sidebag, zijsierl zw mat, bumper v/a sierl alu, metallic 2 l, uitlaatnorm euro 6.3, audio kleur digitaal, radiobed b stuurwiel, deurgrepen gespoten, tussenas, Reg. Certificate(I+II)=OK, C.O.C=OK, Insp. Card=OK, CarPass=OK Car-Pass |
