Krockskadad bil auto
Land Rover Range Rover Evoque

€ 14.450
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4

Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 1
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 2
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 3
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 4
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 5
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 6
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 7
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 8
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 9
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 10
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 11
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 12
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 13
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 14
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 15
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 16
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 17
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 18
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 19
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 20
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 21
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 22
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 23
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 24
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 25
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 26
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4 picture 27
varumärke:Land Rover
modell:Range Rover Evoque 2.2 TD4 16V 5-drs. SUV 4Dr Diesel 2.179cc 110kW (150pk) 4x4
bränsle:diesel
kraft:110 kW
motorstorlek:2179 CC
växellåda typ:automaat
ursprung:nl
1: a antagning:2015 / 7
MOT godkänd till och med:07-11-2026
vägmätaravläsning:134.404 KM
:€ 14.450
:€ 12.750
MOMS. / marginal:marginal
Färg:wit
kropp:suv-terreinwagen
antal dörrar:5
vikt:1.740 kg
skadestånd:gebruikssporen
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
auto-kan-rijdend-mee
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
Scheurtje in voorbumper
särdrag:compleet-kenteken

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Audi S5 Sportback 3.0 TFSI Quattro Schuifdak Leder BiXenon Navi Clima Cruise PDC 2012/8

Audi S5

Sportback 3.0 TFSI Quattro Schuifdak Leder BiXenon Navi Clima Cruise PDC

€ 9.950
1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 199.611199.611
krockskadad bil auto Opel Vivaro 1.6 CDTI 90 Bestel  Diesel 1.598cc 66kW 2015/1

Opel Vivaro

1.6 CDTI 90 Bestel Diesel 1.598cc 66kW

€ 7.000
1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 138.459138.459
krockskadad bil auto Mercedes C-klasse 220 D AMG LINE KOMBI 125 KW 2016/5

Mercedes C‑klasse

220 D AMG LINE KOMBI 125 KW

€ 9.250
1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 319.000319.000
krockskadad bil auto Skoda Octavia 1.0 TSI Greentech Ambition 116pk 2017/5
exportpris
€ 5.578

Skoda Octavia

1.0 TSI Greentech Ambition 116pk

€ 6.750
1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 242.020242.020
krockskadad bil auto Ford Transit Custom 320 2.0 TDCI 170PK L2 Limited DoKa 6-Persoons Automaat 2xSchuifdeur 2018/5

Ford Transit Custom

320 2.0 TDCI 170PK L2 Limited DoKa 6-Persoons Automaat 2xSchuifdeur

€ 8.450
1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 115.992115.992
krockskadad bil auto Citroën C1 1.0 e-VTi Style Edition Airco 2015/9

Citroën C1

1.0 e-VTi Style Edition Airco

€ 3.850
1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 109.462109.462
krockskadad bil auto Volkswagen Caddy 2.0TDI 55kW Airco BMT Schuifdeur Trendline 2016/4

Volkswagen Caddy

2.0TDI 55kW Airco BMT Schuifdeur Trendline

€ 3.950
1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 318.174318.174
krockskadad bil auto DS Automobiles DS 3 1.2 Hybrid 136 Etoile Leder Massage LED Apple/Android 360° 2.199 km! 2025/4
exportpris
€ 12.750

DS Automobiles DS 3

1.2 Hybrid 136 Etoile Leder Massage LED Apple/Android 360° 2.199 km!

€ 14.950
1: a antagning: 20252025
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 2.1992.199