
| egen identifiering: | 844165 |
| varumärke: | Volvo |
| modell: | Xc-60 2.0 T5 FWD Summum Autom. |
| bränsle: | bensin |
| kraft: | 175 kW |
| motorstorlek: | 1969 CC |
| växellåda typ: | automaat |
| Antal växlar: | 8 |
| ursprung: | nl |
| 1: a antagning: | 2016 / 2 |
| MOT godkänd till och med: | 18-03-2027 |
| vägmätaravläsning: | 102.572 KM |
| : | € 11.500 |
| : | € 11.500 |
| : | € 11.500 |
| MOMS. / marginal: | marginal |
| chassinummer: | YV140CDZ3G2XX**** |
| Färg: | zwart |
| färg typ: | metallisk |
| kropp: | suv-terreinwagen |
| antal dörrar: | 4 |
| vikt: | 1.746 kg |
| skadestånd: | bumper koplamp-links Främre stänkskydd vänster wielophanging-links airbags-voor-stuk dakairbag-stuk gordelspanner-links-stuk gordelspanner-rechts-stuk auto-is-verrijdbaar coolers-oké motor-loopt Linker voorschade - draagarm reeds vervangen - 3x gordelspanner achter stuk - 2x gordelspanner voor stuk - dak airbag links en rechts stuk - 2x airbags voor stuk Front left damage – suspension arm already replaced – 3 rear seatbelt pretensioners faulty – 2 front seatbelt pretensioners faulty – left and right roof airbags faulty – 2 front airbags faulty |
| särdrag: | compleet-kenteken 2016/02 Volvo XC60 2.0 T5 Summum automaat 5 Deuren SUV 5 seats | 2013-2017 | 2.0 T5 180kW 245PK 1969ccm | Voorwielaandrijving | Geartronic 8 | Summum Climate control|Cruise control|Elektrische achterklep|Elektrisch verstelbare stoelen met geheugen functie|Lederen stoelen|Lichtmetalen velgen|Navigatie|Parkeercamera|Premium sound system Compleet NL-kenteken met APK tot 03-2027 |
2.0 B4 AWD Momentum Pro Pano LED ACC Apple/Android Camera AHK
T6 Plug-in hybrid AWD Ultra Dark Pano ACC HUD 360° Memory H/K AHK
